ISP STAFF PARTNERS
- A - H
- I - P
- R - Z
Staff Partners A - H:
| Programs: | |
|---|---|
| beac: BEACHON | |
| bgs: Biogeosciences | |
| iam: Integrated Assessment Modeling | |
| iav: Impacts Adaptation & Vulnerability | |
| rr: Research Relations | |
| utls: Upper Troposphere - Lower Stratosphere | |
| ws: Water System | |
| rpt: Yearly Summary | |
| Dial 303-497-ext if calling from outside UCAR | |
| name | rpt | ext | program | office | div | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backlund, Peter | 1103 | isp|rr | ML-503 | ISP | ||
| Bansemer, Aaron | fy08 | 8913 | utls | FL3-3040 | MMM | |
| Barsanti, Kelley | fy08 | 1403 | beac | FL1-2176 | ACD | |
| Bresch, James | fy08 | 8145 | utls | FL3-3002 | MMM | |
| Brinkman, Hanne | iav | ASP | ||||
| Burns, Sean | fy08 | 8934 | bgs | FL3-3048 | MMM | |
| Cantrell, Terri | 8281 | isp | FL2-2024 | ISP | ||
| Caron, Julie | fy08 | 1347 | ws | ML-320d | CGD | |
| Chen, Fei | fy08 | 8454 | beac|ws | FL2-2007 | RAL | |
| Choi, Suk-won | 8387 | iam | ML-460b | CGD | ||
| Dai, Aiguo | fy08 | 1357 | ws | ML-274 | CGD | |
| Eidhammer, Trude | 2722 | beac | FL2-3104 | RAL | ||
| Gettelman, Andrew | fy08 | 1887 | utls | ML-300b FL0-2162 |
ACD | |
| Gochis, David | fy08 | 2809 | beac|ws | FL2-2024 | RAL | |
| Greenberg, Jim | fy08 | 1454 | beac | FL0-3126 | ACD | |
| Guenther, Alex | fy08 | 1447 | beac | FL0-3174 | ACD | |
| Gutmann, Ethan | fy08 | 8283 | beac|ws | FL2-3106f | ASP | |
| Harley, Peter | fy08 | 1863 | beac | FL0-3170 | ACD | |
| Hauser, Rachel | 1117 | rr | ML-402c | ISP | ||
| Hayden, Mary | fy08 | 8116 | iav | ML-580 | RAL | |
| Heymsfield, Andy | fy08 | 8943 | utls | FL3-3035 | MMM | |
| Holland, Beth | fy08 | 1433 | bgs | ML-100c FL0-1130 |
ACD | |
Staff Partners I - P:
| Programs: | |
|---|---|
| beac: BEACHON | |
| bgs: Biogeosciences | |
| iam: Integrated Assessment Modeling | |
| iav: Impacts Adaptation & Vulnerability | |
| rr: Research Relations | |
| utls: Upper Troposphere - Lower Stratosphere | |
| ws: Water System | |
| rpt: Yearly Summary | |
| Dial 303-497-ext if calling from outside UCAR | |
| name | rpt | ext | program | office | div | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikeda, Kyoko | fy08 | 2842 | ws | FL2-3050 | RAL | |
| Jones, Bryan | 8387 | iam | ML | CGD | ||
| Karl, Thomas | fy08 | 1884 | beac | FL0-3168 | ACD | |
| Katz, Rick | 8114 | iav | ML-590a | IMAGe | ||
| Kleypas, Joanie | fy08 | 8111 | bgs|iav | CGD | ||
| Lawrence, Peter | 1727 | bgs | ML-202a | CGD | ||
| Lee-Taylor, Julia | fy08 | 1489 | bgs | FL0-1132 | ACD | |
| Levis, Samuel | fy08 | 1627 | bgs | ML-202d | CGD | |
| Lindsay, Keith | fy08 | 1722 | bgs | ML-428b | CGD | |
| Liu, Changhai | fy08 | 8170 | ws | FL3-2027 | MMM | |
| Mahowald, Natalie | fy08 | ---- | bgs | --- | CGD | |
| McNeeley, Shannon | iav | ASP | ||||
| Miller, Kathy | 8115 | iav | ML-593a | RAL | ||
| Morss, Rebecca | 8172 | iav | ML-592 | MMM | ||
| Oleson, Keith | fy08 | 1332 | ws | ML-208 | CGD | |
| Oncley, Steven | fy08 | 8757 | beac | FL1-2089 | EOL | |
| O'Neill, Brian | 8188 | iam | ML-590b | CGD | ||
| Pan (Ting), Laura | fy08 | 1467 | utls | FL0-1467 | ACD | |
| Park, Carol | 8376 | isp|rr | ML-402d | ISP | ||
| Patton, Ned | fy08 | 8958 | beac | FL3-3056 | MMM | |
| Pittman, Jasna | fy08 | 8134 | utls | FL0-2164 | ACD | |
Staff Partners R - Z:
| Programs: | |
|---|---|
| beac: BEACHON | |
| bgs: Biogeosciences | |
| iam: Integrated Assessment Modeling | |
| iav: Impacts Adaptation & Vulnerability | |
| rr: Research Relations | |
| utls: Upper Troposphere - Lower Stratosphere | |
| ws: Water System | |
| rpt: Yearly Summary | |
| Dial 303-497-ext if calling from outside UCAR | |
| name | rpt | ext | program | office | div | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajagopalan, Balaji | iav | IMAGe | ||||
| Randel, Bill | fy08 | 1439 | utls | FL0-2131 | ACD | |
| Rangel, Michelle | 8138 | isp | ML-462 | ISP | ||
| Rasmussen, Roy | fy08 | 8430 | ws | FL2-3002 | RAL | |
| Romero-Lankao, Paty | 8104 | iav | ML-573a | RAL | ||
| Ruin, Isabelle | 8136 | iav | ML-567 | ASP | ||
| Shertz, Stephen | fy08 | 1042 | beac|bgs | FL1-2004 | ACD | |
| Sulzman, James | ---- | bgs | ---- | |||
| Stephens, Britt | fy08 | ---- | beac|bgs | ---- | EOL | |
| Sun, Jielun | fy08 | 8994 | beac|bgs | FL3-3052 | MMM | |
| Tewari, Mukul | fy08 | 2640 | ws | FL2-3089 | RAL | |
| Thompson, Greg | 2805 | ws | FL2-3021 | RAL | ||
| Tilmes, Simone | fy08 | 1445 | utls | FL0-1560 | ACD | |
| Tribbia, John | 2896 | iav | ML-573 | RAL | ||
| Trier, Stanley | fy08 | 8912 | ws | FL3-2019 | MMM | |
| Tulich, Stefan | 8980 | ws | FL3-2017 | MMM | ||
| Turnipseed, Andrew | fy08 | 1448 | beac | FL0-3150 | ACD | |
| Wang, Junhong | fy08 | 8837 | ws | FL1-2066 | EOL | |
| Wiedinmyer, Christine | fy08 | 1414 | beac | FL0-3154 | ACD | |
| Wilhelmi, Olga | 8126 | iav | ML-584 | RAL | ||